Rastreabilidade
A tabela de rastreabilidade é um artefato utilizado em projetos para rastrear a relação entre os requisitos e os diferentes elementos do sistema, como casos de uso, componentes de software, testes e documentos. Ela garante que todos os requisitos sejam atendidos e que nenhuma funcionalidade crítica seja omitida durante o desenvolvimento.
Segue a matriz de rastreabilidade completa, relacionando os requisitos (colunas) com as funcionalidades (linhas). Cada célula indica se o requisito atende diretamente (✔), parcialmente (○) ou não (✘) a determinada funcionalidade.
Matriz de Rastreabilidade
| Funcionalidade | REQ01 | REQ02 | REQ03 | REQ04 | REQ05 | REQ06 | REQ07 | REQ08 | REQ09 | REQ10 | REQ11 | REQ12 | REQ13 | REQ14 | REQ15 | REQ16 | REQ17 | REQ18 | REQ19 | REQ20 | REQ21 | REQ22 | REQ23 | REQ24 | REQ25 | REQ26 | REQ27 | REQ28 | REQ29 | REQ30 | REQ31 | REQ32 | REQ33 | REQ34 | REQ35 | REQ36 | REQ37 | REQ38 | REQ39 | REQ40 | REQ41 | REQ42 | REQ43 | REQ44 | REQ45 | REQ46 | REQ47 | REQ48 | REQ49 | REQ50 | REQ51 | REQ52 | REQ53 | REQ54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Login | ✔ | ○ | ○ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Cadastro | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Busca de itinerários | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| Planejamento de rotas | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | |||||
| Notificações | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Monetização (premium, anúncios) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Histórico de Versões
| Versão | Data | Alterações Principais | Autor |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 23/01/2025 | Criação do PBB | Cayo alencar e Jefferson Sena |